Ravintotiedot

Moniviljabagel
| per 100 g | per bagel 85 g | |
|---|---|---|
| Energiaa /Energi (kj) | 1313 | 1116 |
| Energiaa/Energi (kcal) | 311 | 264 |
| Rasvaa/Fett | 4.3 g | 3.70 g |
| - josta tyydyttyneitä/varav mättade | 0.40 g | 0.30 g |
| - josta kertatyydyttämättömiä/ varav gångomättade | 2.20 g | 1.90 g |
| - josta monityydyttämättömiä/ varav fleromättade | 1.40 g | 1.20 g |
| Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 55.0 g | 47.0 g |
| - josta sokeria/varav socker | 5.0 g | 4.30 g |
| Kuitua/fiber | 4.0 g | 3.40 g |
| Proteiinia/protein | 11.0 g | 9.1 g |
| Suolaa/salt | 1.2 g | 1.0 g |

Unikonsiemenbagel
| per 100 g | per bagel 85 g | |
|---|---|---|
| Energiaa /Energi (kj) | 1324 | 1125 |
| Energiaa/Energi (kcal) | 313 | 266 |
| Rasvaa/Fett | 5.0 g | 4.30 g |
| - josta tyydyttyneitä/varav mättade | 0.50g | 0.40 g |
| - josta kertatyydyttämättömiä/ varav gångomättade | 2.50 g | 2.10 g |
| - josta monityydyttämättömiä/ varav fleromättade | 1.70 g | 1.40 g |
| Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 56.0 g | 48.0 g |
| - josta sokeria/varav socker | 5.20 g | 4.40 g |
| Kuitua/fiber | 2.50 g | 2.10 g |
| Proteiinia/protein | 9.8 g | 8.3 g |
| Suolaa/salt | 1.4 g | 1.2 g |

Seesaminsiemenbagel
| per 100 g | per bagel 85 g | |
|---|---|---|
| Energiaa /Energi (kj) | 1324 | 1125 |
| Energiaa/Energi (kcal) | 313 | 266 |
| Rasvaa/Fett | 5.0 g | 4.30 g |
| - josta tyydyttyneitä/varav mättade | 0.50 g | 0.40 g |
| - josta kertatyydyttämättömiä/ varav gångomättade | 2.70 g | 2.30 g |
| - josta monityydyttämättömiä/ varav fleromättade | 1.80 g | 1.50 g |
| Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 56.0 g | 48.0 g |
| - josta sokeria/varav socker | 5.20 g | 4.40 g |
| Kuitua/fiber | 2.50 g | 2.10 g |
| Proteiinia/protein | 9.8 g | 8.3 g |
| Suolaa/salt | 1.4 g | 1.2 g |